
*** TOUS LES TERRAINS ONT TROUVÉ PRENEURS ***
Toutefois, plusieurs de ces terrains appartiennent à ces entrepreneurs.
Contactez-les pour tous les détails !
Phase 2

Sup.: 407.4 m2 95 000$ Claude Martin

Sup.: 665.1 m2 122 000$ VENDU

Sup.: 508.8 m2 115 000$ BTL Immobilier

Sup.: 506.4 m2 120 000$ Claude Martin

Sup.: 501.4 m2 117 000$ Réjean Morin

Sup.: 496.3 m2 117 000$ Réjean Morin

Sup.: 491.3 m2 122 000$ Claude Martin

Sup.: 486.3 m2 115 000$ BTL Immobilier

Sup.: 481.2 m2 120 000$ Claude Martin

Sup.: 476.2 m2 120 000$ BTL Immobilier

Sup.: 471.1 m2 115 000$ Claude Martin

Sup.: 466.1 m2 113 000$ Claude Martin

Sup.: 461 m2 113 000$ Claude Martin

Sup.: 456.0 m2 113 000$ Claude Martin

Sup.: 565.3 m2 120 000$ Claude Martin

Sup.: 637.3 m2 112 000$ Claude Martin

Sup.: 485.0 m2 112 000$ Réjean Morin

Sup.: 476.2 m2 112 000$ Réjean Morin

Sup.: 470.5 m2 112 000$ Claude Martin

Sup.: 464.8 m2 112 000$ BTL Immobilier

Sup.: 459.1 m2 112 000$ BTL Immobilier

Sup.: 453.5 m2 108 000$ BTL Immobilier

Sup.: 447.8 m2 108 000$ Claude Martin

Sup.: 442.1 m2 108 000$ Claude Martin

Sup.: 436.4 m2 105 000$ BTL Immobilier

Sup.: 430.8 m2 105 000$ BTL Immobilier

Sup.: 425.1 m2 105 000$ BTL Immobilier

Sup.: 630.9 m2 112 000$ Claude Martin

Sup.: 694.4 m2 128 000$ Claude Martin

Sup.: 587.3 m2 128 000$ Claude Martin

Sup.: 587.7 m2 128 000$ Claude Martin

Sup.: 589.3 m2 128 000$ Claude Martin

Sup.: 589.1 m2 128 000$ Claude Martin

Sup.: 590.2 m2 128 000$ Réjean Morin

Sup.: 589.1 m2 128 000$ Réjean Morin

Sup.: 587.8 m2 128 000$ Réjean Morin

Sup.: 587.9 m2 128 000$ Réjean Morin

Sup.: 685.9 m2 128 000$ Claude Martin

Sup.: 560.7 m2 105 000$ Serge Pouliot

Sup.: 425.7 m2 105 000$ Réjean Morin
Phase 1

Max 27' façade Sup.: 473 m2 100 000$

Max 27' façade Sup.: 471,6 m2 100 000$

Max 27' façade Sup.: 446,2 m2 100 000$

Max 27' façade Sup.: 420,8 m2 100 000$

Max 27' façade Sup.: 431,8 m2 100 000$

Max 27' façade Sup.: 400,2 m2 97 000$

Max 27’ façade Sup.: 400,2 m2 97 000$ *voir avis géotechnique

Max 27’ façade Sup.: 400,2 m2 95 000$

Max 27’ façade Sup.: 400,2 m2 95 000$

Max 27’ façade Sup.: 408,7 m2 95 000$

Max 27’ façade Sup.: 402 m2 95 000$

Max 27’ façade Sup.: 408,5 m2 97 000$

Max 27’ façade Sup.: 425,8 m2 97 000$

Max 27' façade Sup.: 432,2 m2 100 000$

Max 27' façade Sup.: 439 m2 100 000$

Max 27' façade Sup.: 449,9 m2 100 000$

Max 27' façade Sup.: 466,8 m2 100 000$

Sup.: 698,2 m2 125 000$

+ de 28' façade Sup.: 520,4 m2 110 000$

+ de 28' façade Sup.: 524,5 m2 115 000$

28' façade Sup.: 609,8 m2 120 000$

+ de 28' façade Sup.: 610,9 m2 115 000$

28' façade Sup.: 664,9 m2 115 000$ VENDU

28' façade Sup.: 685,5 m2 115 000$

28' façade Sup.: 640,9 m2 115 000$

28' façade Sup.: 562,2 m2 115 000$

28' façade Sup.: 535,1 m2 115 000$

28' façade Sup.: 584,2 m2 115 000$

28' façade Sup.: 602,3 m2 115 000$

28' façade Sup.: 594,5 m2 115 000$

28' façade Sup.: 595,6 m2 115 000$

28' façade Sup.: 596,7 m2 115 000$

28' façade Sup.: 597,6 m2 115 000$

28' façade Sup.: 597,6 m2 115 000$

28' façade Sup.: 574,3 m2 115 000$

28' façade Sup.: 576,8 m2 115 000$

28' façade Sup.: 571,6 m2 115 000$

28' façade Sup.: 707,5 m2 115 000$

Max 28’ façade Sup.: 550 m2 93 000$

Max 28’ façade Sup.: 402,9 m2 93 000$
![]() DÉVELOPPEMENT ROBERTSONCette vue présente la phase 1 qui est en développement et la phase 2 à venir. Veuillez vous référer à la vue en plan. |
---|